Ben Crane won the 2011 The RSM Classic in a two-hole sudden-death playoff over Webb Simpson to win the $720,000 winner's share of the purse.
2011 The RSM Classic leaderboard and final results and prize money payouts
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Crane | -15 | 65 | 70 | 67 | 63 | 265 | $720,000 | 
| 2 | Webb Simpson | -15 | 63 | 67 | 69 | 66 | 265 | $432,000 | 
| 3 | Michael Thompson | -14 | 65 | 65 | 67 | 69 | 266 | $272,000 | 
| 4 | Louis Oosthuizen | -13 | 65 | 67 | 69 | 66 | 267 | $192,000 | 
| 5 | Trevor Immelman | -12 | 66 | 71 | 62 | 69 | 268 | $160,000 | 
| T6 | Angel Cabrera | -10 | 65 | 70 | 68 | 67 | 270 | $125,200 | 
| T6 | Scott McCarron | -10 | 64 | 70 | 68 | 68 | 270 | $125,200 | 
| T6 | Kevin Streelman | -10 | 66 | 70 | 66 | 68 | 270 | $125,200 | 
| T6 | Nick O'Hern | -10 | 65 | 67 | 69 | 69 | 270 | $125,200 | 
| T6 | Jeff Overton | -10 | 66 | 69 | 66 | 69 | 270 | $125,200 | 
| T11 | Jim Furyk | -9 | 67 | 68 | 69 | 67 | 271 | $88,000 | 
| T11 | D.J. Trahan | -9 | 65 | 71 | 68 | 67 | 271 | $88,000 | 
| T11 | Bryce Molder | -9 | 67 | 68 | 68 | 68 | 271 | $88,000 | 
| T11 | Kris Blanks | -9 | 67 | 68 | 66 | 70 | 271 | $88,000 | 
| T15 | Heath Slocum | -8 | 70 | 66 | 70 | 66 | 272 | $64,000 | 
| T15 | Bud Cauley | -8 | 68 | 68 | 70 | 66 | 272 | $64,000 | 
| T15 | Lucas Glover | -8 | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | $64,000 | 
| T15 | David Mathis | -8 | 69 | 69 | 66 | 68 | 272 | $64,000 | 
| T15 | Sean O'Hair | -8 | 71 | 66 | 66 | 69 | 272 | $64,000 | 
| T20 | Carl Pettersson | -7 | 69 | 70 | 68 | 66 | 273 | $43,333 | 
| T20 | Jerry Kelly | -7 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | $43,333 | 
| T20 | Billy Mayfair | -7 | 67 | 72 | 67 | 67 | 273 | $43,333 | 
| T20 | Matt Kuchar | -7 | 70 | 68 | 67 | 68 | 273 | $43,333 | 
| T20 | Michael Bradley | -7 | 68 | 69 | 67 | 69 | 273 | $43,333 | 
| T20 | Billy Horschel | -7 | 64 | 64 | 70 | 75 | 273 | $43,333 | 
| T26 | Alexandre Rocha | -6 | 67 | 72 | 70 | 65 | 274 | $29,000 | 
| T26 | Colt Knost | -6 | 66 | 71 | 70 | 67 | 274 | $29,000 | 
| T26 | Michael Letzig | -6 | 67 | 72 | 67 | 68 | 274 | $29,000 | 
| T26 | Matt McQuillan | -6 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | $29,000 | 
| T26 | Cameron Tringale | -6 | 65 | 73 | 67 | 69 | 274 | $29,000 | 
| T26 | Kevin Kisner | -6 | 70 | 67 | 67 | 70 | 274 | $29,000 | 
| T32 | Spencer Levin | -5 | 67 | 71 | 70 | 67 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Blake Adams | -5 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Roland Thatcher | -5 | 69 | 69 | 69 | 68 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Richard S. Johnson | -5 | 65 | 70 | 71 | 69 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Henrik Stenson | -5 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Stephen Ames | -5 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Robert Allenby | -5 | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Paul Stankowski | -5 | 66 | 72 | 68 | 69 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Brandt Snedeker | -5 | 71 | 68 | 67 | 69 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Jonathan Byrd | -5 | 69 | 70 | 66 | 70 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Charles Howell III | -5 | 69 | 70 | 66 | 70 | 275 | $19,467 | 
| T32 | Josh Teater | -5 | 69 | 69 | 66 | 71 | 275 | $19,467 | 
| T44 | Jason Bohn | -4 | 69 | 69 | 68 | 70 | 276 | $12,800 | 
| T44 | Boo Weekley | -4 | 67 | 68 | 69 | 72 | 276 | $12,800 | 
| T44 | David Hearn | -4 | 65 | 71 | 68 | 72 | 276 | $12,800 | 
| T44 | Johnson Wagner | -4 | 67 | 67 | 69 | 73 | 276 | $12,800 | 
| T48 | Jeff Quinney | -3 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 | $10,053 | 
| T48 | William McGirt | -3 | 69 | 69 | 71 | 68 | 277 | $10,053 | 
| T48 | Shane Bertsch | -3 | 67 | 72 | 69 | 69 | 277 | $10,053 | 
| T48 | Shaun Micheel | -3 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | $10,053 | 
| T48 | Bio Kim | -3 | 67 | 71 | 68 | 71 | 277 | $10,053 | 
| T48 | Ben Curtis | -3 | 66 | 70 | 66 | 75 | 277 | $10,053 | 
| T54 | Tag Ridings | -2 | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | $9,080 | 
| T54 | Vaughn Taylor | -2 | 72 | 67 | 71 | 68 | 278 | $9,080 | 
| T54 | D.A. Points | -2 | 70 | 67 | 72 | 69 | 278 | $9,080 | 
| T54 | Chris Couch | -2 | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 | $9,080 | 
| T54 | Zack Miller | -2 | 63 | 74 | 70 | 71 | 278 | $9,080 | 
| T54 | Kyle Stanley | -2 | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 | $9,080 | 
| T60 | Brendon de Jonge | -1 | 69 | 70 | 72 | 68 | 279 | $8,680 | 
| T60 | Andres Gonzales | -1 | 66 | 72 | 71 | 70 | 279 | $8,680 | 
| T60 | Tim Herron | -1 | 71 | 67 | 69 | 72 | 279 | $8,680 | 
| T60 | Jim Herman | -1 | 67 | 69 | 68 | 75 | 279 | $8,680 | 
| T64 | Richard Scott | E | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | $8,400 | 
| T64 | Fabian Gomez | E | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | $8,400 | 
| T64 | Chris Riley | E | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 | $8,400 | 
| 67 | Troy Merritt | 2 | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 | $8,240 | 
| 68 | Ben Martin | 3 | 67 | 70 | 68 | 78 | 283 | $8,160 | 
| 69 | Robert Garrigus | 4 | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 | $8,080 | 
| 70 | Adam Hadwin | 7 | 68 | 71 | 72 | 76 | 287 | $8,000 | 
| MC | Michael Sim | CUT | 71 | 69 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Will MacKenzie | CUT | 69 | 71 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | David Toms | CUT | 71 | 69 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Scott Piercy | CUT | 69 | 71 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Brian Gay | CUT | 70 | 70 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Justin Leonard | CUT | 70 | 70 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Matt Jones | CUT | 65 | 75 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Phillip Choi | CUT | 71 | 69 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Rod Pampling | CUT | 67 | 73 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | James Driscoll | CUT | 69 | 71 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Davis Love III | CUT | 69 | 71 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Chris Kirk | CUT | 70 | 70 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Jeff Maggert | CUT | 69 | 71 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Michael Connell | CUT | 69 | 71 | MC | MC | 140 | $0 | 
| MC | Marc Leishman | CUT | 74 | 67 | MC | MC | 141 | $0 | 
| MC | Graeme McDowell | CUT | 70 | 71 | MC | MC | 141 | $0 | 
| MC | John Rollins | CUT | 66 | 75 | MC | MC | 141 | $0 | 
| MC | Tim Weinhart | CUT | 72 | 69 | MC | MC | 141 | $0 | 
| MC | Hunter Haas | CUT | 71 | 70 | MC | MC | 141 | $0 | 
| MC | Bo Van Pelt | CUT | 70 | 71 | MC | MC | 141 | $0 | 
| MC | Derek Lamely | CUT | 67 | 74 | MC | MC | 141 | $0 | 
| MC | J.J. Henry | CUT | 72 | 69 | MC | MC | 141 | $0 | 
| MC | Joe Durant | CUT | 70 | 72 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Chad Campbell | CUT | 71 | 71 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Mark Wilson | CUT | 69 | 73 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Martin Piller | CUT | 64 | 78 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Sung-hoon Kang | CUT | 71 | 71 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Tommy Gainey | CUT | 71 | 71 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Garrett Willis | CUT | 71 | 71 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Matt Bettencourt | CUT | 69 | 73 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Tim Petrovic | CUT | 74 | 68 | MC | MC | 142 | $0 | 
| MC | Scott Gutschewski | CUT | 72 | 71 | MC | MC | 143 | $0 | 
| MC | Rickie Fowler | CUT | 73 | 70 | MC | MC | 143 | $0 | 
| MC | Nate Smith | CUT | 73 | 70 | MC | MC | 143 | $0 | 
| MC | David Duval | CUT | 70 | 73 | MC | MC | 143 | $0 | 
| MC | Arjun Atwal | CUT | 71 | 72 | MC | MC | 143 | $0 | 
| MC | Jim Renner | CUT | 72 | 71 | MC | MC | 143 | $0 | 
| MC | Bobby Gates | CUT | 73 | 71 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Vijay Singh | CUT | 75 | 69 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Daniel Summerhays | CUT | 71 | 73 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Justin Hicks | CUT | 72 | 72 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Kent Jones | CUT | 71 | 74 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Zach Johnson | CUT | 70 | 75 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Stewart Cink | CUT | 71 | 74 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Ryuji Imada | CUT | 69 | 77 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Joseph Bramlett | CUT | 71 | 75 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Nathan Green | CUT | 71 | 76 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Chris DiMarco | CUT | 70 | 77 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | D.J. Brigman | CUT | 74 | 73 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Alex Prugh | CUT | 76 | 71 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Chris Stroud | CUT | 72 | 75 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Steven Bowditch | CUT | 75 | 74 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Will Strickler | CUT | 76 | 73 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Rocco Mediate | CUT | 71 | 78 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Steve Flesch | CUT | 73 | 76 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Jarrod Lyle | CUT | 74 | 76 | MC | MC | 150 | $0 | 
| MC | Tom Murray | CUT | 79 | 75 | MC | MC | 154 | $0 | 
| WD | Brian Davis | WD | 68 | 69 | WD | WD | 141 | $0 | 
| WD | Paul Casey | WD | 69 | 70 | WD | WD | 139 | $0 | 
| WD | Tom Gillis | WD | 74 | WD | WD | WD | 74 | $0 | 
| WD | Cameron Beckman | WD | 74 | WD | WD | WD | 74 | $0 | 
| WD | Paul Goydos | WD | 79 | WD | WD | WD | 79 | $0 | 






